黄石港区建设局2023年度部门决算公开
黄石港区建设局2023年度部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 黄石港区建设局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
第三部分:部门2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分 部门概况
(一)主要职责
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市以及区政府的城市建设工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案;负责制订全区城市建设事业发展战略、中长期规划、城区建设总体规划、分片规划、专业规划、年度计划和行业、产业政策、改革方案,并组织实施。
(二)协助市住房和城乡建设局对本辖区建筑行业进行管理。
(三)负责区政府的重点建设工程建设;负责辖区城市基础设施项目建设。
(四)负责国家、省、市人民防空工作的各项方针、政策、法规在本辖区的宣传、贯彻、实施;制定本辖区人民防控工作各项规划及有关规定;协助市人防办负责辖区人民防空工程的建设和管理;编制辖区人民防空工作年度计划,经批准后实施;负责人民防空专项经费的管理;负责本辖区人防战时预案的制订、人员的组织;负责辖区内市民的人民防空知识的普及和宣传教育工作。
(五)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,黄石港区建设局部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入黄石港区建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.黄石港区建设局(本级)
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6286.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3166.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3588.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 200.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 5663.58 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9452.43 | 本年支出合计 | 58 | 9452.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.71 | 年末结转和结余 | 60 | 7.71 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9460.14 | 总计 | 62 | 9460.14 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9452.43 | 6286.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.2 | |
212 | 城乡社区支出 | 3588.85 | 922.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665.97 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3174.77 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661.78 |
2120101 | 行政运行 | 2544.9 | 244.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 564.77 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.78 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 414.08 | 409.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 414.08 | 409.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 |
214 | 交通运输支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21401 | 公路水路运输 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2140104 | 公路建设 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 5663.58 | 5163.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.23 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5663.58 | 5163.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.23 |
2210108 | 老旧小区改造 | 5663.58 | 5163.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.23 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 9452.43 | 2942.88 | 6509.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3588.85 | 2632.34 | 956.51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3174.77 | 2632.34 | 542.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2120101 | 行政运行 | 2544.9 | 2544.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 564.77 | 22.34 | 542.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 414.08 | 0 | 414.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 414.08 | 0 | 414.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2140104 | 公路建设 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 5663.58 | 310.54 | 5353.04 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5663.58 | 310.54 | 5353.04 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 5663.58 | 310.54 | 5353.04 | 0 | 0 | 0 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6286.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 922.89 | 922.89 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5163.34 | 5163.34 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 6286.23 | 本年支出合计 | 59 | 6286.23 | 6286.23 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 6286.23 | 总计 | 64 | 6286.23 | 6286.23 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 6286.23 | 620.3 | 5665.93 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 922.89 | 310 | 612.89 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 513 | 310 | 203 | |||||
2120101 | 行政运行 | 244.9 | 244.9 | 0 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 65.1 | 65.1 | 0 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 203 | 0 | 203 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 217.91 | 302 | 商品和服务支出 | 384.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.95 | 30201 | 办公费 | 0.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.19 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18.26 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 78.86 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.68 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.83 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.68 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.4 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.06 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 376.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 3.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 18.06 | 30229 | 福利费 | 0.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 | ||||||
人员经费合计 | 235.97 | 公用经费合计 | 384.33 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
附注:我单位无此项内容,本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附注:我单位无此项内容,本表无数据
第三部分 2023度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9460.14万元。与2022年度相比,收、支总计各减少 3976.19 万元,下降29.6 %,主要原因是基础设施建设项目和老旧小区建设业务量减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9452.43万元,与2022年度相比,收入合计减少3983.9万元,下降29.6%。其中:财政拨款收入6286.23万元,占本年收入66.3%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入3166.2万元,占本年收入33.7 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9452.43万元,与2022年度相比,支出合计减少3983.9万元,下降29.6%。。其中:基本支出2942.88万元,占本年支出31.1 %;项目支出6509.55万元,占本年支出68.9%;上缴上级支出 0万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为6286.23万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少203.77万元,下降3.1%。主要原因是基础设施建设项目建设和老旧小区改造业务量减少。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入6286.23万元,比2022年度决算数减少 203.77万元。减少主要原因是基础设施建设项目建设和老旧小区改造业务量减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 6286.23 万元,占本年支出合计的 66.4 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)203.77万元,下降3.1%。主要原因是基础设施建设项目建设和老旧小区改造业务量减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 6286.23 万元,主要用于以下方面:
1.城乡社区支出922.89万元,占 14.7 %。主要用于行政运行和小城镇基础设施建设等方面。
2.公路建设支出200万元,占 3.2 %。主要用于道路建设过程中涉及的违建自拆奖励。
3.住房保障支出5163.35万元,占 82.1 %。主要用于老旧小区改造。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.18万元,支出决算为6286.23万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为154.64万元,支出决算为244.9万元,完成年初预算的158.4%,支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了人员工资、奖金、社会保险、公积金缴费以及退休人员医疗费。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为11.41万元,支出决算为65.1万元,完成年初预算的570.5%。支出决算数大于年初预算数主要原因是
3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为409.89万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是基础设施建设项目没有纳入年初预算之中,属于追加的项目。
4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为200万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是道路建设过程中涉及的违建自拆奖励没有纳入年初预算之中,属于追加的项目。
5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为5163.35万元,支出决算数大于年初预算数主要原因是老旧小区改造项目支出没有纳入年初预算之中,属于追加的项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6286.23万元,其中:
人员经费235.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费384.33万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.625万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。与上年保持一致。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公 “经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。与上年保持一致。
全年支出涉及出国(境)团组0 个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0 万元,完成预算的100%;与上年保持一致。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.625万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年保持一致。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公 “经费支出。
十、机关运行经费支出说明
部门(单位)应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出384.33万元,比年初预算数增加372.92万元,降低97%。主要原因是:委托业务费减少,主要原因是基础设施减少和老旧小区改造支出减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 1612万元,其中:政府采购货物支出742万元、政府采购工程支出770万元、政府采购服务支出1000万元。授予中小企业合同金额1612万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.8%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.2%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,本单位共有车辆 0 辆,单位价值 100 万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目22个,资金4193.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据本局2023年上述各项指标完成情况,我局2023年部门整体绩效评价为98分,基本达到预期目标。
组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,本单位预算坚持量入为出和实事求是的原则,根据收入和财力的可能安排预算,做到量入为出,量力而行,不列赤字预算,确保预算收支平衡。坚持综合预算原则,各项收支纳入部门预算统一管理,统筹安排。坚持公开透明,讲求绩效原则,预算编制做到公开透明,主动接受区人大、审计及社会各界监督。全面推进预算绩效管理,加强预算执行进度和资金使用绩效考核,强化绩效评价结果运用。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
区建设局城镇保障性安居工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为6509.55万元,执行数为6509.55万元,完成预算100%。项目绩效目标完成情况:
产出指标:1.改造涉及居民楼栋185栋,涉及居民8916户;2.按合同规定时间内完成项目竣工验收;3.严格执行相关资金管理办法和财经法规制度,按合同进度安排资金支付;3.项目总成本严格控制在总成本预算数内。
效益指标:1.促进了民众就业、增加了就业岗位;2.城市品味、居民居住环境得到有效提升;3.老旧小区改造符合环评审批要求;4.老旧小区改造项目适应未来一定时期对居民居住环境要求程度上有明显改善。
满意度指标:老旧小区改造行动,因地制宜,精心规划,全面升级,让小区环境变得整洁美观,功能布局更加科学合理,群众幸福感显著提升,居民满意度达 90%以上。
(三)绩效评价结果应用情况。
通过部门整体支出绩效评价,促进了住建局从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化了部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。通过应用绩效评价结果,提出改进下一步工作的措施;并分析绩效指标是否存在简单易达的问题,为年度绩效目标和指标体系提出改进建议,如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我部门决算信息公开未涉及该类支出
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
