黄石港区民政局2023年度部门决算公开
黄石港区民政局2023年度部门决算公开
目 录
第一部分:黄石港区民政局单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 黄石港区民政局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表(公开02表)
三、支出决算表(公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
第三部分:部门2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分:其他需要说明的情况
第五部分:名词解释
第六部分:附件
第一部分 部门概况
(一)主要职责
一、部门主要职责
主要职能是代表区人民政府承担社会救济、社区建设、社会事务(婚姻登记、殡葬改革、民间组织、老龄工作、孤儿领养、地名区划)的管理和服务。
二、机构设置情况
从单位构成看,部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和 1 个下属单位决算组成。
(单户表和单位决算填写内部机构设置情况。)
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2707.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.06 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 516.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2941.64 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 82.2 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 4.06 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 3227.91 | 本年支出合计 | 58 | 3227.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 20.26 | 年末结转和结余 | 60 | 20.26 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3248.17 | 总计 | 62 | 3248.17 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3227.91 | 2711.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2941.64 | 2425.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.48 |
20802 | 民政管理事务 | 2103.1 | 1596.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.84 |
2080201 | 行政运行 | 259.96 | 250.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.87 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080206 | 社会组织管理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1816.7 | 1319.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.97 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20810 | 社会福利 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 |
2081006 | 养老服务 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 |
20811 | 残疾人事业 | 257.71 | 257.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 149.59 | 149.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 108.13 | 108.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20819 | 最低生活保障 | 496.02 | 496.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 496.02 | 496.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 临时救助 | 51.27 | 51.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 51.27 | 51.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20821 | 特困人员救助供养 | 10.63 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.63 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20825 | 其他生活救助 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 82.21 | 82.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 71.41 | 71.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 71.41 | 71.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3227.91 | 279.46 | 2948.45 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2941.64 | 279.46 | 2662.18 | 0 | 0 | 0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2103.1 | 279.46 | 1823.64 | 0 | 0 | 0 | ||
2080201 | 行政运行 | 259.96 | 259.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.43 | 11.89 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1816.7 | 7.6 | 1809.1 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.97 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | ||
20810 | 社会福利 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | ||
2081006 | 养老服务 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | ||
20811 | 残疾人事业 | 257.71 | 0 | 257.71 | 0 | 0 | 0 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 149.59 | 0 | 149.59 | 0 | 0 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 108.13 | 0 | 108.13 | 0 | 0 | 0 | ||
20819 | 最低生活保障 | 496.02 | 0 | 496.02 | 0 | 0 | 0 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 496.02 | 0 | 496.02 | 0 | 0 | 0 | ||
20820 | 临时救助 | 51.27 | 0 | 51.27 | 0 | 0 | 0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 51.27 | 0 | 51.27 | 0 | 0 | 0 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 10.63 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.63 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 82.21 | 0 | 82.21 | 0 | 0 | 0 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 71.41 | 0 | 71.41 | 0 | 0 | 0 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 71.41 | 0 | 71.41 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2707.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.06 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2425.16 | 2425.16 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.21 | 82.21 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 2711.43 | 本年支出合计 | 59 | 2711.43 | 2707.37 | 4.06 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2711.43 | 总计 | 64 | 2711.43 | 2707.37 | 4.06 | 0 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2707.37 | 269.59 | 2437.78 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2425.16 | 269.59 | 2155.57 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1596.26 | 269.59 | 1326.67 | ||
2080201 | 行政运行 | 250.09 | 250.09 | 0 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 17.43 | 11.89 | 5.54 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 9 | 0 | 9 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1319.73 | 7.6 | 1312.13 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.97 | 0 | 3.97 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.97 | 0 | 3.97 | ||
20811 | 残疾人事业 | 257.71 | 0 | 257.71 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 149.59 | 0 | 149.59 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 108.13 | 0 | 108.13 | ||
20819 | 最低生活保障 | 496.02 | 0 | 496.02 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 496.02 | 0 | 496.02 | ||
20820 | 临时救助 | 51.27 | 0 | 51.27 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 51.27 | 0 | 51.27 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 10.63 | 0 | 10.63 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 10.63 | 0 | 10.63 | ||
20825 | 其他生活救助 | 9.3 | 0 | 9.3 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 9.3 | 0 | 9.3 | ||
210 | 卫生健康支出 | 82.21 | 0 | 82.21 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 10.8 | 0 | 10.8 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.8 | 0 | 10.8 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 71.41 | 0 | 71.41 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 71.41 | 0 | 71.41 | ||
212 | 城乡社区支出 | 200 | 0 | 200 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 200 | 0 | 200 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200 | 0 | 200 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 187.97 | 302 | 商品和服务支出 | 10.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 37.78 | 30201 | 办公费 | 1.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 17.58 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 16.7 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 62.42 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.32 | 30206 | 电费 | 1.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.78 | 30207 | 邮电费 | 1.7 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.5 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 13.8 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 71.33 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 51.42 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 11.51 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 7.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.09 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.4 | 39906 | 赠与 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.3 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0.42 | 30229 | 福利费 | 0.9 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | ||||||
人员经费合计 | 259.3 | 公用经费合计 | 10.29 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 4.06 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | |||
229 | 其他支出 | 0 | 4.06 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 4.06 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 4.06 | 4.06 | 0 | 4.06 | 0 |
附注:我单位无此项内容,本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
附注:我单位无此项内容,本表无数据
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门: | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附注:我单位无此项内容,本表无数据
第三部分 2023度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开01表)
2023年度收、支总计均为 3248.17万元。与2022年度相比,收、支总计各增加(减少) 239.89万元,增长(下降) 7.97 %,主要原因是业务量增多。
二、收入决算情况说明(数字来源于公开02表)
2023年度收入合计3227.91万元,与2022年度相比,收入合计增加(减少) 239.89万元,增长(下降) 8.03 %。其中:财政拨款收入 2711.43 万元,占本年收入 84 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 516.48 万元,占本年收入 16 %。
三、支出决算情况说明(数字来源于公开03表)
2023年度支出合计 3227.91 万元,与2022年度相比,支出合计增加(减少) 239.89 万元,增长(下降) 8.03 %。其中:基本支出 279.46 万元,占本年支出8.66 %;项目支出 2948.45 万元,占本年支出 91.34 %;上缴上级支出0万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(数字来源于公开04表)
2023年度财政拨款收、支总计均为 2711.43 万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)78.3 万元,增长(下降) 2.81 %。主要原因是业务量减少。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 2707.37万元,比2022年度决算数增加(减少) 82.36 万元。增加(减少)主要原因是业务量减少。政府性基金预算财政拨款收入 4.06 万元,比2022年度决算数增加(减少) 4.06 万元。主要原因是业务量增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,比2022年度决算数增加(减少) 0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(数字来源于公开05表)
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 2707.37 万元,占本年支出合计的 93.36 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 82.36 万元,增长(下降) 3 %。主要原因是业务量减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 2707.37 万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(类)支出 2425.16万元,占 89.58 %。主要是用于社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出(类)支出 82.21 万元,占3.04 %。主要是用于卫生健康管理事务支出。
3.城乡社区支出(类)支出200万元,占 7.39 %。主要是用于城乡社区管理事务支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.75万元,支出决算为2707.37万元,完成年初预算的 1199.28 %。其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为225.75万元,支出决算为250.09万元,完成年初预算的110.78%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员费用增加;
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项),年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出,年初预算为0万元,支出决算为1319.73万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)支出,年初预算为0万元,支出决算为3.97万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出,年初预算为0万元,支出决算为149.59万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为108.13万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
8.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为496.02万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
9.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为51.27万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10.63万元;完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
11.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为9.3万元。完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10.8万元。完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
13.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)其他老龄卫生健康事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为71.41万元。完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为200万元。完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加;
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(数字来源于公开06表)
