黄石港区人大2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2024年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、政府性基金预算支出表(表9)
第三部分:部门2024年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
我单位是一个区级财政全额拨款的行政单位,负责区人大的日常文书处理和日常事务工作;协助区人大领导组织起草或审核以区人大党组、区人大常委会、区人大办公室名义发布的文件,承办区人大规范性文件的备案工作;根据上级精神、领导意图和区人大的中心工作,草拟工作计划、总结报告和汇报材料,负责组织或参与、配合本单位起草和准备区人大领导讲话稿或提纲,负责做好信息的收集、编写、上报、反馈等工作;组织开展各工委的调研视察工作,为区人大决策提供有参考价值的建议;组织开展市、区两级人大代表的视察工作;组织、开展、督办四个人大联络组活动;负责区人大各种会议(人代会、党组会、常委会、主任会、办公会等)的筹备、组织工作,协助区人大领导做好实施各项决定的组织和协调督办工作;组织、协调区人大各工作委员会的工作,对有争议的问题提出处理意见,报区人大领导决定;督促、检查、指导政府部门的人大代表建议、意见,协调处理过程中出现的问题;负责上级和本级单位文件、电报、信函的收发、登记、分发、传阅、催办与立卷保管的归档和销毁;转办或答复来信来访,交办、转办、督办群众和基层单位反映的有关问题;做好保密工作,管理区人大机关各类档案,开展好保密工作和档案管理规范化工作,并随时做好上级保密部门的备查;完成上级交办的其它工作任务;及时收集开展工作所需的各类信息;处理市区两级文件、资料,及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办;对领导部署的工作执行情况以及上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办;负责市、区两级人大代表的业务指导和培训等工作;根据领导要求,做好本单位和部门的协调工作等。
二、部门预算单位构成
本部门设有人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、人事代表工作委员会、城环工作委员会、教科文卫工作委员会,现有机关工作人员21人,其中在编20人(行政编19人,事业编1人)、聘用人员1人。班子成员8人,党员19人。
二部分: 部门2024年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
表一
黄石港区人大2024年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 6013012 | 一般公共服务 | 6013012 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 6013012 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 6013012 | 本年支出合计 | 6013012 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 6013012 | 支出总计 | 6013012 |
表二
黄石港区人大2024年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 6013012 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 6013012 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 6013012 |
上年结余(转) | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 6013012 |
表三
黄石港区人大2024年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 6013012 | 5484612 | 528400 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6013012 | 5484612 | 528400 | |||
20101 | 人大事务 | 6013012 | 5484612 | 528400 | |||
2010101 | 行政运行 | 6013012 | 5484612 | 528400 |
表四
黄石港区人大2024年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 6013012 | 一般公共服务 | 6013012 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 6013012 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 6013012 | 本年支出合计 | 6013012 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 6013012 | 支出总计 | 6013012 |
表五
黄石港区人大2024年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 6013012 | 5484612 | 528400 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6013012 | 5484612 | 528400 |
20101 | 人大事务 | 6013012 | 5484612 | 528400 |
2010101 | 行政运行 | 6013012 | 5484612 | 528400 |
表六
黄石港区人大2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 5484612 | 5019091 | 465521 | |
301 | 工资福利支出 | 5019091 | 5019091 | |
30101 | 基本工资 | 1187196 | 1187196 | |
30102 | 津贴补贴 | 946842 | 946842 | |
30103 | 奖金 | 1330783 | 1330783 | |
30107 | 绩效工资 | 22428 | 22428 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 623854 | 623854 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 454542 | 454542 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 418470 | 418470 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 34976 | 34976 | |
302 | 商品和服务支出 | 414935 | 414935 | |
30201 | 办公费 | 15500 | 15500 | |
30202 | 印刷费 | 14000 | 14000 | |
30205 | 水费 | 1000 | 1000 | |
30206 | 电费 | 20400 | 20400 | |
30207 | 邮电费 | 18800 | 18800 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 53000 | 53000 | |
30213 | 维修(护)费 | 2000 | 2000 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 52309 | 52309 | |
30217 | 公务接待费 | 27500 | 27500 | |
30228 | 工会经费 | 69745 | 69745 | |
30229 | 福利费 | 87181 | 87181 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 53500 | 53500 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 50586 | 50586 | |
30307 | 医疗费补助 | 50586 | 50586 |
表七
黄石港区人大2024年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 27500 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 27500 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区人大2024年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
说明:本单位无政府性基金预算。
表九
项目支出表 单位:万元 | ||||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 528,400.00 | 528,400.00 | ||||||||
本级支出项目 | 人大代表活动经费 | 218400 | 218400 | |||||||
本级支出项目 | 常委会经费 | 20000 | 20000 | |||||||
本级支出项目 | 专委会人员经费 | 50000 | 50000 | |||||||
本级支出项目 | 人大网络经费 | 30000 | 30000 | |||||||
本级支出项目 | 人大代表之家、专家库、培训建设费 | 150000 | 150000 | |||||||
本级支出项目 | 人大预算联网系统运维经费 | 60000 | 60000 |
第三部分:部门2024年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
2024年初预算总收入6013012元,其中财政拨款收入6013012元,占预算收入100%。
2024年初预算支出6013012元,其中基本支出5484612元,占比91%,项目支出528400元,占比9%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2024年财政拨款预算收入6013012元,比2023年预算收入6535249元减少522237元。减少原因:2024年度本单位人员减少,部门业务费按照预算一体化要求列入单位预算。
(二)支出预算
本单位2024年预算支出合计6013012元,较2023年预算支出6535249元减少522237元,减少原因:2024年度本单位人员减少,部门业务费按照预算一体化要求列入单位预算。
其中:工资福利支出5019091元,商品服务支出465521元,专项经费528400元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 20 | 20747 | 414935 |
办公费 | 20 | 15500 | |
日常办公用品费 | 20 | 200 | 4000 |
报刊资料费 | 11500 | ||
县团级 | 11 | 800 | 8800 |
一般人员 | 9 | 300 | 2700 |
印刷费 | 700 | 14000 | |
水费 | 50 | 1000 | |
电费 | 1020 | 20400 | |
邮电费 | 13160 | ||
一般邮政费 | 100 | 2000 | |
办公电话费 | 840 | 16800 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 53000 | ||
县团级 | 11 | 4000 | 44000 |
一般人员 | 9 | 1000 | 9000 |
出国费 | 0 | ||
维修(护)费 | 100 | 2000 | |
租赁(房屋设备网络)费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
培训(职工教育)费 | 3487249 | 1.5% | 52309 |
招待费 | 27500 | ||
劳务费 | 0 | ||
工会经费 | 3487249 | 2.0% | 69745 |
福利费 | 3487249 | 2.5% | 87181 |
其他商品和服务支出 | 523500 |
四、政府采购安排情况说明
2024年货物类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。
2024年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2024年“三公”经费预算2.75万元,与2023年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2023年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算2.75万元,与2023年预算一致,无增减情况。
区人大将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2024年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2022年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目预算绩效目标表
黄石港区2024年项目绩效目标批复表 | ||||||||
填 报 单 位(盖章): | 黄石港区人大常委会 | |||||||
项 目 名 称: | 常委会经费 | |||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标 | 开展活动 | |||||||
年度绩效目标 | 开展活动 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | ≥6 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | ||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 实施期 | 全年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | |||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | ||||
实现 | ||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | 6 | 6 | 6 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2022年底 | 2023年底 | ||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 实施期 | 全年 | 全年 | 全年 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||
财政批复意见 | 同意申报 | |||||||
黄石港区2024年项目绩效目标批复表 | ||||||||
填 报 单 位(盖章): | 黄石港区人大常委会 | |||||||
项 目 名 称: | 人大代表活动经费 | |||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标 | 开展代表活动 | |||||||
年度绩效目标 | 开展代表活动 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展代表活动 | ≥2 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | ||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 实施期 | 全年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | |||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | ||||
实现 | ||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展代表活动 | 2 | 2 | 2 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2022年底 | 2023年底 | ||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 实施期 | 全年 | 全年 | 全年 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||
财政批复意见 | 同意申报 | |||||||
黄石港区2024年项目绩效目标批复表 | ||||||||
填 报 单 位(盖章): | 黄石港区人大常委会 | |||||||
项 目 名 称: | 人大代表之家、专家库、培训建设费 | |||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标 | 开展活动 | |||||||
年度绩效目标 | 开展活动 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | ≥10 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | ||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 实施期 | 全年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | |||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | ||||
实现 | ||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | 10 | 10 | 10 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2022年底 | 2023年底 | ||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 实施期 | 全年 | 全年 | 全年 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||
财政批复意见 | 同意申报 | |||||||
黄石港区2024年项目绩效目标批复表 | ||||||||
填 报 单 位(盖章): | 黄石港区人大常委会 | |||||||
项 目 名 称: | 人大网络经费 | |||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标 | 拨付人大网络经费 | |||||||
年度绩效目标 | 拨付人大网络经费 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | ≥2 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | ||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 实施期 | 全年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | |||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | ||||
实现 | ||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | 2 | 2 | 2 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2022年底 | 2023年底 | ||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 实施期 | 全年 | 全年 | 全年 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||
财政批复意见 | 同意申报 | |||||||
黄石港区2024年项目绩效目标批复表 | ||||||||
填 报 单 位(盖章): | 黄石港区人大常委会 | |||||||
项 目 名 称: | 人大预算联网系统运维经费 | |||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标 | 预算联网系统运维通畅 | |||||||
年度绩效目标 | 预算联网系统运维通常 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 系统运维 | 100% | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | ||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 实施期 | 全年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | |||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | ||||
实现 | ||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 系统运维 | 100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2022年底 | 2023年底 | ||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 实施期 | 全年 | 全年 | 全年 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||
财政批复意见 | 同意申报 | |||||||
黄石港区2024年项目绩效目标批复表 | ||||||||
填 报 单 位(盖章): | 黄石港区人大常委会 | |||||||
项 目 名 称: | 专委会人员经费 | |||||||
项目绩效总目标 | ||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||
长期绩效目标 | 开展活动 | |||||||
年度绩效目标 | 开展活动 | |||||||
长期绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动、召开会议 | ≥2 | ||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | ||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 实施期 | 全年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | |||||
年度绩效目标表 | ||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | ||||
实现 | ||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动、召开会议 | 2 | 2 | 2 | ||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2022年底 | 2023年底 | ||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 实施期 | 全年 | 全年 | 全年 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |||
财政批复意见 | 同意申报 |
第四部分:名词解释
(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
第五部分:其他需要说明的情况
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号