黄石港区委组织部2024年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2024年部门预算表
一、收入支出预算总表(表1)
二、收入预算表(表2)
三、支出预算表(表3)
四、财政拨款收入支出预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、政府性基金预算支出表(表9)
第三部分:部门2024年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
二、预算收支增减变化说明
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:其他需要说明的情况
黄石港区委组织部2024年部门预算公开
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
中共黄石港区委组织部位于黄石市磁湖路180号,区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,主要职能是:贯彻执行党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及区委和上级组织部门的指示、决议,研究制订全区组织工作和干部工作的规划和年度计划,并负责组织实施、监督检查;会同有关部门抓好各级领导班子的思想政治建设和干部队伍建设;检查督促下级党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导、领导班子民主生活会的情况,提出改进意见和措施,并向区委报告;贯彻执行党的干部路线和干部政策,深化干部人事制度改革,搞好干部的宏观管理。负责对区委、部管以及区委协助市委管理干部的考察、考核工作。研究、指导全区党的基层组织建设,探索街道社区和各类新经济组织以及新的社会组织中党组织的设置形式和活动方式,制定加强党员管理工作的措施和意见,并组织实施。完成区委交办的其他工作任务,承办上级组织部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
中共黄石港区委组织部设有干部科、组织科、办公室、人才办,现有机关工作人员9人,其中在编9人(行政编6人,事业编3人)、聘用人员0人。班子成员3人,党员8人。
第二部分: 部门2024年部门预算表
表一
黄石港区委组织部2024年收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 2725187 | 一般公共服务 | 2725187 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 2725187 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
事业收入 | 0 | 科学技术 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
上级补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 | 医疗卫生 | 0 |
其他收入 | 0 | 节能环保 | 0 |
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 2725187 | 本年支出合计 | 2725187 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
动用事业基金 | 0 | 0 | |
收入总计 | 2725187 | 支出总计 | 2725187 |
表二
黄石港区委组织部2024年收入预算总表 | |
单位:元 | |
收 入 | |
项 目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 2725187 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 2725187 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 |
事业收入 | 0 |
事业单位经营收入 | 0 |
上级补助收入 | 0 |
附属单位上缴收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合计 | 2725187 |
上年结余(转) | 0 |
动用事业基金 | 0 |
收入总计 | 2725187 |
表三
黄石港区委组织部2024年支出预算总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 2725187 | 1934367 | 790820 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2725187 | 1934367 | 790820 | |||
20106 | 财政事务 | 2725187 | 1934367 | 790820 | |||
2010601 | 行政运行 | 2725187 | 1934367 | 790820 |
表四
黄石港区委组织部2024年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 2725187 | 一般公共服务 | 2725187 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 2725187 | 公共安全 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 教育 | 0 |
科学技术 | 0 | ||
文化体育与传媒 | 0 | ||
社会保障和就业 | 0 | ||
医疗卫生 | 0 | ||
节能环保 | 0 | ||
城乡社区事务 | 0 | ||
农林水事务 | 0 | ||
交通运输 | 0 | ||
资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
商业服务业等事务 | 0 | ||
国土资源气象等事务 | 0 | ||
粮油物资管理事务 | 0 | ||
其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 2725187 | 本年支出合计 | 2725187 |
上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 2725187 | 支出总计 | 2725187 |
表五
黄石港区委组织部2024年一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2725187 | 1934367 | 790820 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2725187 | 1934367 | 790820 |
20106 | 财政事务 | 2725187 | 1934367 | 790820 |
2010601 | 行政运行 | 2725187 | 1934367 | 790820 |
表六
黄石港区委组织部2024年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 1934367 | 1757955 | 176412 | |
301 | 工资福利支出 | 1757955 | 1757955 | |
30101 | 基本工资 | 339888 | 339888 | |
30102 | 津贴补贴 | 241476 | 241476 | |
30103 | 奖金 | 478655 | 478655 | |
30107 | 绩效工资 | 92016 | 92016 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206672 | 206672 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 150304 | 150304 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 138244 | 138244 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 110700 | 110700 | |
302 | 商品和服务支出 | 176412 | 176412 | |
30201 | 办公费 | 5000 | 5000 | |
30202 | 印刷费 | 6300 | 6300 | |
30205 | 水费 | 450 | 450 | |
30206 | 电费 | 9180 | 9180 | |
30207 | 邮电费 | 8460 | 8460 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 12000 | 12000 | |
30213 | 维修(护)费 | 900 | 900 | |
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 17281 | 17281 | |
30217 | 公务接待费 | 27500 | 27500 | |
30228 | 工会经费 | 23041 | 23041 | |
30229 | 福利费 | 28801 | 28801 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 37500 | 37500 | |
303 | 对个人和家庭补助 | |||
30307 | 医疗费补助 |
表七
黄石港区委组织部2024年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 27500 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 27500 |
公务用车购置及运行费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置费 | 0 |
表八
黄石港区委组织部2023年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
0 | 0 | 0 | ||
表九
项目支出表 单位:万元 | ||||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 790820 | 790820 | ||||||||
本级支出项目 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | |||||||
本级支出项目 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 223720 | |||||||
本级支出项目 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | |||||||
本级支出项目 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | |||||||
本级支出项目 | 机关工委活动经费 | 87100 | 87100 | |||||||
本级支出项目 | 两学一做经费 | 50000 | 50000 |
第三部分:部门2024年部门预算情况说明
一、2024年财政拨款收入支出情况说明
2024年初预算总收入2725187元,其中财政拨款收入2725187元,占预算收入100%。
2024年初预算支出2725187元,其中基本支出1934367元,占比71%,项目支出790820元,占比29%。
二、预算收支增减变化说明
(一)收入预算
本单位2024年财政拨款预算收入2725187元,比2023年预算收入3423010元增加(或减少)697823元。增加(减少)原因:基层社区党建经费由各街道、管理区列支,不再纳入本单位专项经费。
(二)支出预算
本单位2024年预算支出合计2725187元,较2023年预算支出3423010元增加(或减少)697823元,增加(或减少)原因:基层社区党建经费由各街道、管理区列支,不再纳入本单位专项经费。其中:工资福利支出1757955元,商品服务支出176412元,专项经费790820元。
三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
1、办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。
2、印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。
3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。
4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。
5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。
6、差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。
7、物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。
8、维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。
9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。
10、培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。
11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排
项目 | 人数 | 人均标准 | 金额 |
二、商品和服务支出 | 9 | 19601 | 176412 |
办公费 | 9 | 5000 | |
日常办公用品费 | 9 | 200 | 1800 |
报刊资料费 | 3200 | ||
县团级 | 1 | 800 | 0 |
一般人员 | 8 | 300 | 2400 |
印刷费 | 700 | 6300 | |
水费 | 50 | 450 | |
电费 | 1020 | 9180 | |
邮电费 | 8460 | ||
一般邮政费 | 100 | 900 | |
办公电话费 | 840 | 7560 | |
公务通讯补贴 | |||
物业管理补贴 | |||
交通费 | |||
机动车(交通)费用 | |||
交通补贴 | |||
公务员公车改革补贴 | |||
差旅费 | 12000 | ||
县团级 | 1 | 4000 | 4000 |
一般人员 | 8 | 1000 | 8000 |
出国费 | 0 | ||
维修(护)费 | 100 | 900 | |
租赁(房屋设备网络)费 | 0 | ||
会议费 | 0 | ||
培训(职工教育)费 | 1152035 | 1.5% | 17281 |
招待费 | 27500 | ||
劳务费 | 0 | ||
工会经费 | 1152035 | 2.0% | 23041 |
福利费 | 1152035 | 2.5% | 28801 |
其他商品和服务支出 | 37500 |
四、政府采购安排情况说明
2024年货物类政府采购预算2万元,服务类政府采购预算8万元。
五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
2024年“三公”经费预算2.75万元,与2023年预算一致,无增减情况。其中:
1、因公出国(境)经费预算0万元,与2023年预算一致,无增减情况。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。
2、务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元;无增减情况。
3、公务接待费预算2.75万元,与2023年预算一致,无增减情况。
区委组织部将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。
六、国有资产占有情况说明
截至2024年初,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
(一)绩效工作开展情况
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度机关预算支出进行了绩效自评,支出绩效情况较为理想,基本达到了设定的绩效目标。
二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
(二)重点项目预算绩效目标表
黄石港区2024年项目绩效目标申报表 | ||||||||||||||
填 报 单 位(盖章): | 中共黄石港区委组织部 | |||||||||||||
项 目 名 称: | 看望干部经费 | |||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标 | 慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属 | |||||||||||||
年度绩效目标 | 慰问患重病或家里出现重大变故的干部及其家属 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 看望干部经费 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||
质量指标 | 看望干部经费 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||||
时效指标 | 看望干部经费 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||||
成本指标 | 看望干部经费 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 看望干部经费 | 15000 | 干部慰问 | ||||||||||
社会效益指标 | 看望干部经费 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||||
生态效益指标 | 看望干部经费 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||||
可持续影响指标 | 看望干部经费 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看望干部经费 | 99% | 干部慰问 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||||||||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | ||||||||||
实现 | ||||||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 干部慰问 | |||||||
质量指标 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||
时效指标 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||
成本指标 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 干部慰问 | ||||||||
社会效益指标 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||
生态效益指标 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||
可持续影响指标 | 看望干部经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 干部慰问 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看望干部经费 | 99% | 99% | 99% | 干部慰问 | ||||||||
黄石港区2024年项目绩效目标申报表 | ||||||||||||||
填 报 单 位(盖章): | 中共黄石港区委组织部 | |||||||||||||
项 目 名 称: | 党员干部培训教育经费 | |||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标 | 开展党建宣传,印制党支部工作手册、党员手册,组织发展党员培训班等 | |||||||||||||
年度绩效目标 | 开展党建宣传,印制党支部工作手册、党员手册,组织发展党员培训班等 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||
质量指标 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||||
时效指标 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||||
成本指标 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 党员教育培训 | ||||||||||
社会效益指标 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||||
生态效益指标 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||||
可持续影响指标 | 党员干部培训教育经费 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部培训教育经费 | 99% | 党员教育培训 | ||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | |||||||||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | ||||||||||
实现 | ||||||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 党员干部培训教育经费 | 216840 | 221140 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||
质量指标 | 党员干部培训教育经费 | 216840 | 221140 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||
时效指标 | 党员干部培训教育经费 | 216840 | 221140 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||
成本指标 | 党员干部培训教育经费 | 216840 | 221140 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 党员干部培训教育经费 | 216840 | 221140 | 223720 | 党员教育培训 | ||||||||
社会效益指标 | 党员干部培训教育经费 | 216840 | 221140 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||
生态效益指标 | 党员干部培训教育经费 | 216840 | 221140 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||
可持续影响指标 | 党员干部培训教育经费 | 216840 | 221140 | 223720 | 党员教育培训 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部培训教育经费 | 99% | 99% | 99% | 党员教育培训 |
黄石港区2024年项目绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填 报 单 位(盖章): | 中共黄石港区委组织部 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 名 称: | 干部信息管理、教育培训费 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标 | 干部档案信息的更新和维护,组织干部集中培训,开展干部教育活动等 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 干部档案信息的更新和维护,组织干部集中培训,开展干部教育活动等 | ||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | |||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 99% | 干部信息管理、教育培训 | |||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||||||||||||||||||||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||
实现 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 400000 | 400000 | 400000 | 干部信息管理、教育培训 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部信息管理、教育培训费 | 99% | 99% | 99% | 干部信息管理、教育培训 | |||||||||||||||||||||||
黄石港区2024年项目绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填 报 单 位(盖章): | 中共黄石港区委组织部 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 名 称: | 企业工委经费、电教经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标 | 开展企业党建工作,拍摄党建宣传片 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 开展企业党建工作,拍摄党建宣传片 | ||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 企业党建工作 | |||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业工委经费、电教经费 | 99% | 企业党建工作 | |||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||||||||||||||||||||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||
实现 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 企业党建工作 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 企业工委经费、电教经费 | 15000 | 15000 | 15000 | 企业党建工作 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业工委经费、电教经费 | 99% | 99% | 99% | 企业党建工作 | |||||||||||||||||||||||
黄石港区2024年项目绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填 报 单 位(盖章): | 中共黄石港区委组织部 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 名 称: | 机关工委活动经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标 | 组织区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 组织区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 机关工委活动经费 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 机关工委活动经费 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 机关工委活动经费 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 机关工委活动经费 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 机关工委活动经费 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | |||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 机关工委活动经费 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 机关工委活动经费 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 机关工委活动经费 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工委活动经费 | 99% | 区直机关各支部开展活动 | |||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 | 指标值 | 指标值确定 | ||||||||||||||||||||||||
指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 依据 | |||||||||||||||||||||||||
实现 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 机关工委活动经费 | 75000 | 76600 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||
质量指标 | 机关工委活动经费 | 75000 | 76600 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 机关工委活动经费 | 75000 | 76600 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 机关工委活动经费 | 75000 | 76600 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 机关工委活动经费 | 75000 | 76600 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 机关工委活动经费 | 75000 | 76600 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 机关工委活动经费 | 75000 | 76600 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 机关工委活动经费 | 75000 | 76600 | 87100 | 区直机关各支部开展活动 | ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工委活动经费 | 99% | 99% | 99% | 区直机关各支部开展活动 | |||||||||||||||||||||||
黄石港区2024年项目绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填 报 单 位(盖章): | 中共黄石港区委组织部 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 名 称: | 两学一做经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标 | 组织全区党员参加主题教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效目标 | 组织全区党员参加主题教育 | ||||||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||||||||||||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 两学一做经费 | 50000 | 主题教育的开展 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 两学一做经费 | 50000 | 主题教育的开展 | ||||||||||||||||||||||||||
