2024年春季初级中学、小学、幼儿园教师资格认定结果的公示
发布时间:2024-05-27
来源:.区教育局
2024年春季,黄石港区教育局受理申请初级中学、小学、幼儿园教师资格认定材料共625份,其中,初级中学教师资格认定材料243份、小学教师资格认定材料317份、幼儿园教师资格认定65份。经过网报、体检、现场确认、资格审查等程序,现将拟通过认定的625名人员名单予以公示(详见附件)。公示时间为5月27日—31日。如对认定结果有异议,可在公示期内向黄石港区教育局反映。
联系电话:0714-6384212。
附件:2024年春季初级中学、小学、幼儿园教师资格认定拟通过名单
黄石港区教育局
2024年5月27日
2024年春季初级中学、小学、幼儿园教师资格认定拟通过625人名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 37967474 | 刘真源 | 女 | 苗族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 38034393 | 彭欣竹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
3 | 38034463 | 王刚 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
4 | 38034477 | 韦静怡 | 女 | 壮族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
5 | 38034493 | 涂雪飞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
6 | 38034535 | 王义静 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
7 | 38034548 | 张海娟 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
8 | 38034587 | 郭佳怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
9 | 38034746 | 彭聪颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
10 | 38034763 | 涂丹丹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
11 | 38034786 | 杨雨欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
12 | 38034803 | 金润景 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
13 | 38034805 | 魏丽琼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
14 | 38034819 | 夏振莛 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 38034859 | 唐至立 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
16 | 38034876 | 陈丽萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 38034974 | 吴然 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
18 | 38035007 | 章琬珂 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
19 | 38035019 | 王子仪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
20 | 38035045 | 涂钰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
21 | 38035091 | 郑尧 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
22 | 38035161 | 成梦丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 38035166 | 王文情 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
24 | 38035174 | 魏紫瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
25 | 38035213 | 陈若雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 38035241 | 刘盈盈 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
27 | 38035243 | 孙梦瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
28 | 38035252 | 王稳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
29 | 38035280 | 熊梦心 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
30 | 38035296 | 王雨恬 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
31 | 38035311 | 胡琼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
32 | 38035346 | 梁婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
33 | 38035351 | 思娜 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
34 | 38035366 | 周正宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
35 | 38035399 | 张鑫鑫 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
36 | 38035402 | 李道道 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
37 | 38035405 | 周子琳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
38 | 38035432 | 胡志强 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
39 | 38035465 | 钟志敏 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
40 | 38035495 | 王毅 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
41 | 38035543 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
42 | 38035561 | 李思翌 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
43 | 38035583 | 黄金玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 38035620 | 张尚娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
45 | 38035626 | 周霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 38035645 | 柯思勤 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 38035711 | 郑香丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
48 | 38035725 | 王嘉慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
49 | 38035731 | 文婧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
50 | 38035737 | 王韵汐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
51 | 38035819 | 杨文财 | 男 | 侗族 | 小学教师资格 | 美术 |
52 | 38035869 | 杨嘉怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
53 | 38035871 | 唐雨慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
54 | 38035875 | 夏雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
55 | 38035904 | 张轲欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
56 | 38035927 | 黄静茹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
57 | 38035932 | 何情 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
58 | 38035969 | 张小红 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
59 | 38035996 | 朱业欢 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
60 | 38036071 | 余祥薇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
61 | 38036089 | 樊倩 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
62 | 38036099 | 黄威 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
63 | 38036175 | 庞纹纹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
64 | 38036192 | 马梦露 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
65 | 38036196 | 陈灿灿 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
66 | 38036225 | 郑思颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
67 | 38036382 | 贺赛男 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
68 | 38036458 | 曾文悦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
69 | 38036632 | 陈娟 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
70 | 38036698 | 陈欢洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
71 | 38036714 | 史默含 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
72 | 38036777 | 张鑫 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
73 | 38036830 | 王美琪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
74 | 38036956 | 夏玉玮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
75 | 38036984 | 余铮涛 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
76 | 38037008 | 白秋霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
77 | 38037051 | 徐菲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
78 | 38037053 | 杨臻 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
79 | 38037112 | 秦如璇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
80 | 38037179 | 牟梓潇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
81 | 38037190 | 赵艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
82 | 38037262 | 王宇轩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
83 | 38037282 | 陈盈 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
84 | 38037318 | 胡涛 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
85 | 38037326 | 李涵宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
86 | 38037343 | 胡乔 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
87 | 38037391 | 张婉晴 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
88 | 38037451 | 刘依函 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
89 | 38037454 | 李芙蓉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
90 | 38037530 | 赵婷 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
91 | 38037587 | 万琴 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
92 | 38037593 | 张夏 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
93 | 38037616 | 商林润 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
94 | 38037624 | 龙旭 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
95 | 38037718 | 吴佳瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
96 | 38037922 | 郑子怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
97 | 38038031 | 张欣雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
98 | 38038109 | 温歆韵 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
99 | 38038163 | 胡婉君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
100 | 38038249 | 刘银莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
101 | 38038285 | 肖俊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
102 | 38038310 | 罗婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
103 | 38038334 | 张薇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
104 | 38038365 | 李崇赛 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
105 | 38038442 | 马馨雨 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 |
106 | 38038563 | 闵元节 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
107 | 38038580 | 朱圆冉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
108 | 38038612 | 金玲丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
109 | 38038650 | 辛颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
110 | 38038688 | 陈禹言 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
111 | 38038765 | 彭广霖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
112 | 38038851 | 邹莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
113 | 38038885 | 金业成 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
114 | 38038895 | 方依晴 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
115 | 38038920 | 方瑶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
116 | 38038963 | 周佳玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
117 | 38039103 | 王新欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
118 | 38039214 | 方佳琪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
119 | 38039304 | 张龙英 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
120 | 38039469 | 廖思敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
121 | 38039515 | 李林蔚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
122 | 38039803 | 廖星宇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
123 | 38039912 | 周沛洋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
124 | 38040055 | 程弦弦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
125 | 38040123 | 钟芊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
126 | 38040171 | 胡乐庆紫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
127 | 38040332 | 吕佳慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
128 | 38040355 | 汤欣钰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
129 | 38040516 | 王雪东 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 历史 |
130 | 38040564 | 叶紫游 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
131 | 38040602 | 张青 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
132 | 38041089 | 李诺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
133 | 38041363 | 徐新宇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
134 | 38041724 | 姜聪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
135 | 38041866 | 徐文瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
136 | 38041905 | 蔡泽薇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
137 | 38042362 | 邱伟 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
138 | 38042960 | 全宛钰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
139 | 38043033 | 戴斯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
140 | 38043215 | 李怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
141 | 38043364 | 严艳梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
142 | 38043695 | 李一鑫 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
143 | 38043832 | 习诗瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
144 | 38044008 | 陈慧慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
145 | 38044236 | 张心如 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
146 | 38044410 | 刘媛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
147 | 38044612 | 夏俊杰 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
148 | 38044646 | 刘佳贝 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
149 | 38045094 | 帅佳玲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
150 | 38045180 | 申雨菲 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
151 | 38045234 | 谢昌芯 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
152 | 38045264 | 王迎春 | 女 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
153 | 38045492 | 郑灵莉 | 女 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
154 | 38045904 | 夏星晨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
155 | 38046453 | 梅颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
156 | 38046458 | 程序 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
157 | 38046590 | 吴佳丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
158 | 38047196 | 李龙 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
159 | 38047338 | 薛涞 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
160 | 38047450 | 万琛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
161 | 38047525 | 安飞燕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
162 | 38047753 | 王颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
163 | 38048320 | 杨珍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
164 | 38048357 | 王紫薇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
165 | 38048562 | 刘佳禄 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
166 | 38049210 | 雷孟酉 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
167 | 38049400 | 伍丽君 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
168 | 38049473 | 张堃芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
169 | 38049731 | 张银 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
170 | 38049850 | 陈欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
171 | 38050068 | 肖新宇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
172 | 38050258 | 徐秋杨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
173 | 38050367 | 王佳佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
174 | 38051104 | 冷小羽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
175 | 38051146 | 田家豪 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
176 | 38051226 | 刘佳琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
177 | 38051553 | 黄秀秀 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
178 | 38051737 | 周密密 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
179 | 38051787 | 黄静 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
180 | 38051865 | 陈博宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
181 | 38051928 | 孙彤 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
182 | 38052278 | 石瑶丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
183 | 38052435 | 栗晓宁 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
184 | 38052472 | 褚逸菲 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
185 | 38052522 | 李璇 | 女 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
186 | 38052553 | 林辰睿 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
187 | 38052800 | 刘思雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
188 | 38052882 | 仲婉晴 | 女 | 回族 | 小学教师资格 | 语文 |
189 | 38053110 | 郑钦 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 |
190 | 38053267 | 庹明榆 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
191 | 38053328 | 张玮琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
192 | 38053651 | 陈丹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
193 | 38053704 | 段婷婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
194 | 38053708 | 李爱扬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
195 | 38053745 | 刘君君 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
196 | 38053873 | 肖峰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
197 | 38053984 | 谢梦露 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
198 | 38054012 | 陈雨昕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
199 | 38054077 | 郑斌倩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
200 | 38054450 | 王雨濛 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
201 | 38054487 | 陈昭杉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
202 | 38054598 | 刘迎 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
203 | 38054727 | 余沁雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
204 | 38054902 | 周贝贝 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 |
205 | 38055005 | 蒋枝菊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
206 | 38055051 | 陈玉兰 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
207 | 38055107 | 李嘉欣 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
208 | 38055293 | 林欣怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
209 | 38055337 | 吴思远 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
210 | 38055572 | 王逸晨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
211 | 38055577 | 刘婷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
212 | 38055661 | 王秋月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
213 | 38055693 | 李龙 | 男 | 回族 | 小学教师资格 | 体育 |
214 | 38056053 | 汪瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
215 | 38056236 | 王亚芳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
216 | 38056286 | 杨彩霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
217 | 38056311 | 赵欣月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
218 | 38056367 | 贾琳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
219 | 38056397 | 刘福红 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
220 | 38056454 | 杨颖琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
221 | 38056541 | 赵雨佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
222 | 38056577 | 顾佳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
223 | 38057244 | 高攀 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
224 | 38057341 | 江慧颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
225 | 38057357 | 刘雨欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
226 | 38057415 | 董果 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
227 | 38057427 | 付娆 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
228 | 38057471 | 汤思达 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
229 | 38057504 | 陈艳君 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
230 | 38057513 | 柴艺 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
231 | 38057563 | 薛梦秋 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
232 | 38057564 | 陈艳辉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
233 | 38057628 | 吕格格 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
234 | 38057739 | 邓文博 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
235 | 38057757 | 朱梦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
236 | 38057792 | 成汪洋 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 数学 |
237 | 38057835 | 王顺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
238 | 38057859 | 朱淑雯 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
239 | 38058084 | 彭杰 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
240 | 38058100 | 彭燕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
241 | 38058133 | 陈丹丹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
242 | 38058257 | 张亦心 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
243 | 38058491 | 王瑾瑜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
244 | 38058656 | 彭双慧 | 女 | 土家族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
245 | 38058683 | 戎倩华 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
246 | 38058690 | 王嘉怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
247 | 38058740 | 陈思玗 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
248 | 38058748 | 吴雪妍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
249 | 38058846 | 张盈盈 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
250 | 38058899 | 王一妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
251 | 38059362 | 邹税革 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
252 | 38059584 | 卢畅 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
253 | 38059683 | 白慧敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
254 | 38059722 | 郭帆 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
255 | 38059801 | 杨珊纬 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
256 | 38059886 | 郭会 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
257 | 38060122 | 田晶晶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
258 | 38060500 | 张莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
259 | 38060525 | 陶响 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
260 | 38060580 | 尤金燕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
261 | 38060601 | 胡馨月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
262 | 38060663 | 刘佳雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
263 | 38060731 | 段玲霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
264 | 38060996 | 李欣怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
265 | 38061019 | 谢海艳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
266 | 38061167 | 范翠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
267 | 38061276 | 胡曦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
268 | 38061367 | 胡跃黎 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
269 | 38061569 | 耿怀娇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
270 | 38061640 | 何喜源 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
271 | 38061646 | 骆梦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
272 | 38061974 | 曾雅东 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
273 | 38061977 | 陈灿 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
274 | 38062189 | 彭兆君 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
275 | 38062453 | 杨子颖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
276 | 38062870 | 龙雨 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
277 | 38062943 | 耿欢星 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
278 | 38062969 | 梅心茹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
279 | 38062997 | 赵子曼 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
280 | 38063004 | 陈心怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
281 | 38063151 | 董慈航 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
282 | 38063158 | 王嘉欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
283 | 38063335 | 杨兴勃 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
284 | 38063454 | 许斐 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
285 | 38063585 | 邓筱竹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
286 | 38063597 | 李洋 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
287 | 38063975 | 何佳荣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 |
288 | 38064061 | 黄思思 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
289 | 38064110 | 卢春毅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
290 | 38064118 | 亓新昌 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
291 | 38064235 | 莫佳怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
292 | 38064308 | 叶柳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
293 | 38064651 | 陈冰玉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
294 | 38064793 | 秦思宇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
295 | 38064891 | 邵芃芃 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
296 | 38064939 | 凌婉玉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
297 | 38065007 | 夏欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
298 | 38065122 | 尤姿茜 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
299 | 38065173 | 刘凤舞 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
300 | 38065209 | 何颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
301 | 38065362 | 余坤琼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
302 | 38065514 | 王旭康 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
303 | 38065522 | 包嘉琦 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
304 | 38065646 | 聂秋菊 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
305 | 38065648 | 王霞 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
306 | 38065655 | 周美艳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
307 | 38065715 | 许尔硕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
308 | 38065733 | 李诗语 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
309 | 38066040 | 夏雅慧 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
