根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第五十条的规定要求,2023年黄石港街道办事处积极采取措施,认真抓好《条例》的贯彻落实,现将本年度街道政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2023年,我街道认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》、《湖北省政府信息规定》等文件要求,紧紧围绕基层工作,认真推进政府信息公开工作,不断增强政府信息公开实效。公开机构简介文件3件,公开重大行政执法决定法制审核目录清单1件。
(二) 依申请公开情况。本单位今年未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。一是加强对政务公开工作人员的培训,提升政务公开内容规范性和充实性,提高政务公开工作质量。二是完善工作机制,加强政府信息公开工作的统一领导与协调,在政府信息公开领导小组的带领下,由党政综合办公室,具体负责日常工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。我街道在区政府门户网站建立了公开子平台,专门公开我街道政务信息。
(五)监督保障情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《基层政务公开标准目录》,严格遵守信息发布制度,主动接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一) 项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 0 | 5 |
第二十条第(五) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 41 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位: 万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况公开情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之 和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二) 部分公开(区分处理的, 只计这 一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出 具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补 正、行政机关不再处理其政府 信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要 求缴纳费用、行政机关不再处 理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是部分科室对政务公开工作认识不到位,缺少主动性和积极性。二是信息公开内容不够深入全面。
(二)改进情况:一是加强学习和培训,增强单位工作人员对政府信息公开工作的重视程度,进一步提高思想认识。二是加大政府信息公开力度,切实提高主动公开实效性,充分满足社会对政府信息的一般需求。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需报告的事项。
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号