关于推进沈家营街道2024年经济高质量发展的实施方案
为认真落实省、市、区相关会议精神,聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务,奋力打造临空高端商务区重要增长极,结合街道实际,制定本工作方案。
一、工作目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念。全街道要聚精会神、务实重行抓招商引资、抓项目建设、抓产业发展、抓营商环境,力争我街道经济重点工作年度和各季度考评位列全区第一方阵,奋力谱写我街道高质量发展新华章。
二、工作任务
(一)招商引资:完成新签约注册、新开工入库2000万元以上的项目1个,力争新签约亿元以上项目5个,新注册亿元以上项目4个,新开工入库亿元以上项目2个,街道全年外出招商不少于4次。
(二)项目建设:重点推进华新历史风貌区工程、东楚地质里、宜尚精品酒店(文鑫店)、湖师实验实训大楼、枫叶山路周边景观提升改造等项目开工建设。新增12个500-5000万入库项目,3个亿元以上入库项目。
(三)进规进限:“四上”企业净增30家,其中工业1家,建筑业5家,商贸业19家,服务业5家,总量达120家。
(四)主要经济指标:固定资产投资、服务业增加值、限额以上社会消费品零售总额、规模以上工业增加值增速保持全区前列。
三、工作举措
(一)构建“网格+发展”工作模式。将经济发展嵌入基层治理体系,定期研究社区经济工作,社区主要围绕“四上”企业进规进限、小微项目入库、盘活闲置资源、提供有效招商信息等工作,在入户提供零距离服务的同时动态掌握辖区市场主体的经营情况,及时对接经济办纳统,确保经济成果颗粒归仓。
(二)打造“保姆式”服务机制。开展“项目攻坚年”行动,针对落户投产我辖区的重点项目,特别是2000万元以上的重大项目,组建服务专班,提供全方位全过程的服务。实行“七个一”包保责任制,即由一名班子成员挂帅,一名联络员提供全程秘书服务,一名就业专干、一名城管专员、一名消防专员立体服务,一个社区干部、一个社区民警属地服务,促进项目早建成、早达效。
(三)坚持招商引资“一号工程”。全面摸清我街道闲置资产家底,完善招商地图,有效促成供需对接,加快闲置资源转化利用。全街上下干部主动宣传推介沈家营资源禀赋、投资环境、发展机遇,用好社交圈、生活圈、朋友圈、湖师大校友会等各类人脉资源,引进一批符合产业发展、科技含量高的优质项目。成立招商工作专班,党政主要领导带队“走出去”招商。
(四)打造营商环境“升级版”。街道班子成员和各办(中心)、各社区结合“四下”基层和“双千”活动,联系走访街道“四上”企业和重点项目。做好各项惠企政策的入户宣传,让企业应享尽享,进一步降低企业经营成本。协调解决企业经营过程中面临的急难愁盼问题,全力为企业纾困解难。
四、相关要求
(一)加强组织领导。全街上下要高度重视经济建设的各项工作,坚持党政同抓,街道班子成员要率先垂范,靠前指挥,主动服务在企业和项目一线。各社区书记要将经济工作同基层治理结合起来抓,迅速对工作任务进行研究细化分解,明确一名两委分管经济工作。各办(中心)要做好对包保社区经济工作的指导,统筹协调联动,形成干事创业的强大合力。
(二)组织业务培训。在提升专业能力上下硬功,推动基层干部强本领。开设首善大讲堂,每季度由街道经济业务骨干围绕招商引资、项目入库、“四上企业”进规进限等工作,向社区干部进行有针对性的业务培训。
(三)严格监督考核。将各办(中心)、各社区推进经济工作进展情况纳入年度考核并定期通报。对于在经济工作中表现突出、成效显著的集体和个人,将在评优评先和选拔任用时优先推荐。对于工作不力、推进滞后的将进行问责。
附件:1.2024年沈家营街道各社区经济工作任务分解表
2.2024年沈家营街道“四上”企业包保情况明细表
黄石港区沈家营街道办事处
2024年2月26日
附件1 | ||||||
2024年沈家营街道各社区经济工作任务分解表 | ||||||
序号 | 社区 | 进规进限企业(家) | 小微项目入库(个) | 盘活闲置资源(处) | 提供有效招商信息(条) | 备注 |
1 | 桂花湾社区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 师 院社区 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 沈家营社区 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
4 | 凤凰山社区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 楠竹林社区 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 红旗桥社区 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 市建村社区 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
8 | 亚 光社区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
9 | 南 岳社区 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 王家里社区 | 2 | 1 | 1 | 2 |
附件2 | |||||||
2024年沈家营街道“四上”企业包保情况明细表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 行业 | 街道包保领导 | 街道包保科室 | 街道联络人 | 包保 社区 | |
1 | 黄石方东商贸有限公司 | 商贸业 | 康庆锋 | 党政办 | 张 萌 | 焦志强 | 王家里 |
2 | 黄石港区鑫精诚办公设备经营部 | 商贸业 | 康庆锋 | 党政办 | 张 萌 | 焦志强 | 王家里 |
3 | 黄石港区红白机电竞酒店 | 商贸业 | 康庆锋 | 党政办 | 张 萌 | 焦志强 | 王家里 |
4 | 黄石市城市规划设计研究院 | 服务业 | 康庆锋 | 党政办 | 张 萌 | 焦志强 | 王家里 |
5 | 黄石市第一旅行社有限责任公司 | 服务业 | 康庆锋 | 党政办 | 张 萌 | 焦志强 | 王家里 |
6 | 黄石市恒固工程技术有限公司 | 建筑业 | 康庆锋 | 党政办 | 张 萌 | 焦志强 | 王家里 |
7 | 黄石市恒基工程技术有限公司 | 建筑业 | 康庆锋 | 党政办 | 张 萌 | 焦志强 | 王家里 |
8 | 黄石市华新医院有限责任公司 | 服务业 | 康庆锋 | 平安办 | 周自鹏 | 侯 倩 | 南 岳 |
9 | 黄石市乐信贸易有限公司 | 商贸业 | 康庆锋 | 平安办 | 周自鹏 | 侯 倩 | 南 岳 |
10 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | 服务业 | 康庆锋 | 平安办 | 周自鹏 | 侯 倩 | 南 岳 |
11 | 黄石市城发置业有限公司 | 房地产企业 | 康庆锋 | 平安办 | 周自鹏 | 侯 倩 | 南 岳 |
12 | 黄石卫生材料药业有限公司 | 工业 | 杨 哲 | 党政办 | 张诗曼 | 陶佳鑫 | 楠竹林 |
13 | 黄石中冶窑炉 | 工业 | 杨 哲 | 党政办 | 张诗曼 | 陶佳鑫 | 楠竹林 |
14 | 黄石美年大健康体检管理有限公司 | 服务业 | 杨 哲 | 党政办 | 张诗曼 | 侯 倩 | 楠竹林 |
15 | 黄石智华贸易有限公司 | 商贸业 | 杨 哲 | 党政办 | 吴雨洁 | 吴晓薇 | 楠竹林 |
16 | 黄石荆楚贸易有限公司 | 商贸业 | 杨 哲 | 党政办 | 吴雨洁 | 吴晓薇 | 楠竹林 |
17 | 湖北云新科技发展股份有限公司 | 商贸业 | 杨 哲 | 党政办 | 吴雨洁 | 陶佳鑫 | 楠竹林 |
18 | 黄石港区徐胖子有点味餐饮服务部楠竹林店 | 商贸业 | 杨 哲 | 党政办 | 明 磊 | 吴晓薇 | 楠竹林 |
19 | 湖北省中大地质基础工程勘察有限公司 | 建筑业 | 杨 哲 | 党政办 | 明 磊 | 吴晓薇 | 楠竹林 |
20 | 湖北泰华建设有限公司 | 建筑业 | 杨 哲 | 党政办 | 明 磊 | 吴晓薇 | 楠竹林 |
21 | 黄石时代房地产开发有限公司 | 房地产企业 | 杨 哲 | 党政办 | 吴 莹 | 吴晓薇 | 楠竹林 |
22 | 黄石兴港置业有限公司 | 房地产企业 | 杨 哲 | 党政办 | 吴 莹 | 吴晓薇 | 楠竹林 |
23 | 黄石港区龍湖家宴餐馆 | 商贸业 | 陈海艳 | 平安办 | 苏 楠 | 侯 倩 | 凤凰山 |
24 | 黄石港区小农家菜馆 | 商贸业 | 陈海艳 | 平安办 | 苏 楠 | 侯 倩 | 凤凰山 |
25 | 黄石中冶置业有限公司 | 房地产企业 | 陈海艳 | 平安办 | 苏 楠 | 侯 倩 | 凤凰山 |
26 | 黄石市众邦资产运营管理有限公司 | 服务业 | 陈海艳 | 平安办 | 罗慧芳 | 侯 倩 | 凤凰山 |
27 | 湖北磊利建设工程有限公司 | 建筑业 | 陈海艳 | 平安办 | 罗慧芳 | 侯 倩 | 凤凰山 |
28 | 黄石市林红物业管理有限公司 | 服务业 | 涂丽玲 | 社事办 | 叶 蕾 | 吴晓薇 | 桂花湾 |
29 | 人福医药黄石有限公司 | 商贸业 | 涂丽玲 | 社事办 | 叶 蕾 | 吴晓薇 | 桂花湾 |
30 | 黄石市林红便利店 | 商贸业 | 涂丽玲 | 社事办 | 叶 蕾 | 吴晓薇 | 桂花湾 |
31 | 黄石港区旺香园餐厅 | 商贸业 | 涂丽玲 | 社事办 | 叶 蕾 | 吴晓薇 | 桂花湾 |
32 | 黄石港区中宁汽车用品商店 | 商贸业 | 涂丽玲 | 社事办 | 叶 蕾 | 吴晓薇 | 桂花湾 |
33 | 黄石市美联置业有限公司 | 房地产企业 | 涂丽玲 | 社事办 | 叶 蕾 | 吴晓薇 | 桂花湾 |
34 | 黄石市众卫地产有限公司 | 房地产企业 | 涂丽玲 | 社事办 | 叶 蕾 | 吴晓薇 | 桂花湾 |
35 | 湖北湖师教育科技发展有限公司 | 商贸业 | 涂丽玲 | 党群服务中心 | 柯贤富 | 焦志强 | 师 院 |
36 | 黄石港区华客智慧酒店 | 商贸业 | 涂丽玲 | 党群服务中心 | 柯贤富 | 焦志强 | 师 院 |
37 | 黄石东方妇科医院有限公司 | 服务业 | 涂丽玲 | 党群服务中心 | 柯贤富 | 焦志强 | 师 院 |
38 | 黄石港区其辉数码通讯店 | 商贸业 | 涂丽玲 | 党群服务中心 | 柯贤富 | 焦志强 | 师 院 |
39 | 湖北美信建筑装饰工程有限公司 | 建筑业 | 涂丽玲 | 党群服务中心 | 柯贤富 | 焦志强 | 师 院 |
40 | 华新水泥(黄石)散装储运有限公司 | 服务业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 张志宏 | 侯 倩 | 红旗桥 |
41 | 黄石电力勘测设计有限公司 | 服务业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 张志宏 | 侯 倩 | 红旗桥 |
42 | 黄石市民森贸易有限公司 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 张志宏 | 焦志强 | 红旗桥 |
43 | 黄石市黄石港区育才后勤服务有限公司 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 张志宏 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
44 | 湖北云创贸易有限公司 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 张志宏 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
45 | 黄石港区恒达通信器材经营部 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 张志宏 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
46 | 黄石港区甘记摩托车维护车行 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 刘 潋 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
47 | 黄石港区佳嘉手机商行 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 刘 潋 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
48 | 黄石港区宏盛通信店 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 刘 潋 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
49 | 黄石港区真羽数码通讯经营部 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 刘 潋 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
50 | 黄石港区豪泰一六八商务宾馆 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 刘 潋 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
51 | 黄石瑞达酒店管理有限公司 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 王 沛 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
52 | 黄石港区谨瑜通讯经营部 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 王 沛 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
53 | 黄石港区付伟通讯店(个体工商户) | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 王 沛 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
54 | 黄石港区惠致办公设备经营部 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 王 沛 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
55 | 黄石港区鲲鹏数码通讯经营部 | 商贸业 | 左欢明 | 综合执法中心 | 王 沛 | 陶佳鑫 | 红旗桥 |
56 | 湖北华维人力资源有限公司 | 服务业 | 左欢明 | 应急办 | 方 辉 | 侯 倩 | 市建村 |
57 | 黄石品信进出口贸易有限公司 | 商贸业 | 左欢明 | 应急办 | 方 辉 | 焦志强 | 市建村 |
58 | 黄石港区括新电脑 | 商贸业 | 左欢明 | 应急办 | 方 辉 | 陶佳鑫 | 市建村 |
59 | 黄石港区浤达手机维修旗舰店 | 商贸业 | 左欢明 | 应急办 | 方 辉 | 陶佳鑫 | 市建村 |
60 | 黄石港区阳阳通讯器材部 | 商贸业 | 左欢明 | 应急办 | 方 辉 | 陶佳鑫 | 市建村 |
61 | 黄石市黄建安装有限公司 | 建筑业 | 左欢明 | 应急办 | 周东民 | 陶佳鑫 | 市建村 |
62 | 湖北博中建筑装修工程有限公司 | 建筑业 | 左欢明 | 应急办 | 周东民 | 陶佳鑫 | 市建村 |
63 | 黄石市楚天建筑工程有限公司 | 建筑业 | 左欢明 | 应急办 | 周东民 | 陶佳鑫 | 市建村 |
64 | 黄石文鑫房地产开发有限公司 | 房地产企业 | 左欢明 | 应急办 | 周东民 | 陶佳鑫 | 市建村 |
65 | 华电湖北发电有限公司黄石热电厂 | 工业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶佳鑫 | 沈家营 |
66 | 黄石市自来水公司 | 工业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶佳鑫 | 沈家营 |
67 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 服务业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 侯 倩 | 沈家营 |
68 | 黄石市广运物流有限公司 | 服务业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 侯倩 | 沈家营 |
69 | 黄石电能集团有限公司 | 服务业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 侯 倩 | 沈家营 |
70 | 黄石电能集团有限公司聚宾大酒店 | 商贸业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 沈家营 |
71 | 西塞山区小陈电动车经营部 | 商贸业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 沈家营 |
72 | 黄石港区鼎成好味来餐馆 | 商贸业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 沈家营 |
73 | 黄石港区机车联盟车行 | 商贸业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 沈家营 |
74 | 黄石市文龙装饰工程有限公司 | 建筑业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 沈家营 |
75 | 湖北大广建筑工程有限公司 | 建筑业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 沈家营 |
76 | 黄石市自来水建设工程有限公司 | 建筑业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 侯 倩 | 沈家营 |
77 | 黄石市金楚岩土工程勘察研究院 | 服务业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 侯 倩 | 亚 光 |
78 | 黄石港区枵龙通信设备经营部 | 商贸业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 侯 倩 | 亚 光 |
79 | 湖北武全置业有限公司 | 房地产企业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 侯 倩 | 亚 光 |
80 | 黄石市佳顺装饰设计工程有限公司 | 建筑业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 侯 倩 | 亚 光 |
81 | 湖北省鄂东南基础工程有限公司 | 建筑业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 亚 光 |
82 | 黄石市城乡建设工程有限公司 | 建筑业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 亚 光 |
83 | 黄石港区壶中天茶主题餐厅 | 商贸业 | 董 仙 | 经济办 | 李 响 | 陶家鑫 | 亚 光 |
备注:“四上企业”中工业4家,商贸业41家,服务业15家,建筑业15家,房地产企业8家。 |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号