黄石大道1399号
发布时间:2023-07-11
来源:市自然资源和规划局
行政区: | 湖北省黄石市本级 | 电子监管号: | 4202002023B02459 | ||||||||||||
项目名称: | 交投集团位于黄石大道1399号21237.84平方米商务金融用地协议出让 | ||||||||||||||
项目位置: | 黄石大道1399号 | ||||||||||||||
面积(㎡): | 21237.84 | 土地来源: | 新增建设用地面积(21237.84㎡); 存量建设用地面积(21237.84㎡) | ||||||||||||
土地用途: | 商务金融用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 40 | 行业分类: | 商务服务业 | ||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 5297.7792 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
1 | 2023-08-10 | 5297.7792 | -- | ||||||||||||
土地使用权人: | 黄石市交通投资集团有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 约定交地时间: | -- | |||||||||||
约定开工时间: | -- | 约定竣工时间: | -- | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 黄石市 | 合同签订日期: | 2023-07-11 |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号