2023年-2024年黄石港区城镇居民收入情况表
发布时间:2024-06-28
来源:区统计局
城镇居民人均可支配收入 | ||
总量(元) | 增速(%) | |
2023年一季度 | 12569 | 5.4 |
2023年二季度 | 22225 | 5.6 |
2023年三季度 | 36922 | 5.8 |
2023年四季度 | 54288 | 5.9 |
2024年一季度 | 13177 | 4.8 |
2024年二季度 | 23147 | 4.1 |
首页 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 关于我们 | 网站地图
主办单位:黄石港区人民政府 版权所有 联系地址:湖北黄石市黄石港区人民政府磁湖路180# 联系电话:0714-3042828
鄂公网安备 42020202000007号 网站标识码:4202020002 鄂ICP备16019304号